買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司!
東風(fēng)小多利卡抑塵車(chē)是在東風(fēng)多利卡D6系列底盤(pán)的基礎上改裝而成,它是灑水車(chē)基礎上的一款升級產(chǎn)品,集綠化灑水、路面沖洗、噴藥殺蟲(chóng)、應急消防于一身的多功能車(chē)型,實(shí)現一車(chē)多用,又稱(chēng)為綠化灑水車(chē)、多功能?chē)姙④?chē)、園林綠化噴灑車(chē)、園林噴藥車(chē)等名稱(chēng)。東風(fēng)小多利卡抑塵車(chē)具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,應急消防等功能。噴霧灑水車(chē)是大型社區、工礦企業(yè)、園林綠化、城市環(huán)衛的理想用車(chē)。
底盤(pán)配置:東風(fēng)小多利卡抑塵車(chē)采用東風(fēng)D6新一代多利卡原裝底盤(pán),可選朝柴或全柴發(fā)動(dòng)機,國五排放標準,3308軸距,5檔變速箱,7.00輪胎,帶ABS,最主要的是它可上藍牌,減少了聘請司機難的問(wèn)題。
上裝配置:罐體容積4.5立方,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,前沖后灑、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根,霧炮機可選裝30米。
項 目 | 東風(fēng)小多利卡抑塵車(chē) 主要性能參數 | ||||||
整車(chē)型號 | 程力威牌CLW5042TDY5型多功能抑塵車(chē) | ||||||
底盤(pán)型號、類(lèi)別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1041SJ3BDF二類(lèi) | ||||||
發(fā)動(dòng)機 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | CY4BK551 | 4B2-115C50 | YC4FA115-50 | ||||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 朝柴 | 全柴 | 玉柴 | ||||
功率(kw)/馬力(ps) | 75/102 | 85/115 | 85/115 | ||||
排量(ml) | 3707 | 2545 | 2982 | ||||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||||||
車(chē)輛基本參數 | 外形尺寸(長(cháng)X寬X高)mm | 5995,5660x2030X2380,3000 | |||||
軸數 | 2 | ||||||
軸距(mm) | 3308,2800 | ||||||
額定乘員 | 2人 | ||||||
質(zhì)量參數 | 總質(zhì)量 | 4495 | |||||
整備質(zhì)量 | 3830 | ||||||
額定載質(zhì)量 | 535 | ||||||
前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||||||
后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||||||
接近角/離去角(°) | 18/13 | ||||||
前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1820 | ||||||
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||
最高車(chē)速(km/h) | 99 | ||||||
鋼板彈簧片數(前/后) | 6/6+5 | ||||||
變速箱描述 | 5檔 | ||||||
ABS防抱死系統 | 有 | ||||||
專(zhuān)用功能 | 罐體容積(m3) | 4.5 | 罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |||
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | ||||
霧炮機 | 選裝30米 | ||||||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管3米2根。罐體內做環(huán)氧樹(shù)脂防腐處理。 | |||||||
選裝 |
|
車(chē)載式噴霧機主要技術(shù)參數(30米):
項 目 | 主要性能參數 |
噴霧機型號 | CLW-40型 |
射程 | 30米 |
專(zhuān)利號 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機功率 | 3KW 純銅 |
驅動(dòng)水泵功率 | 2.2KW 純銅 |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 55° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不銹鋼噴嘴12個(gè) |
水霧細度 | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) |
發(fā)電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機組) |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) |
長(cháng)*寬*高 | 1100×500×1700(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 |
抑塵車(chē)_霧炮車(chē)_價(jià)格_底盤(pán)_圖片_多少錢(qián)_廠(chǎng)家_報價(jià)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://m.yvrwmv.cn/
地址:隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
版權所有 ?2019 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號 熱線(xiàn):15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理