買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司!
東風(fēng)12噸灑水車(chē),底盤(pán)DFV1161GDP6DJ1,采用新款D1L排半駕駛室,3950軸距,玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機,匹配法士特8檔變速箱,速比科學(xué)壓力更強勁,東風(fēng)德納車(chē)橋,扎實(shí)耐用,9.00鋼絲胎,LED日間行車(chē)燈,更有新升級奢華內飾,液晶儀表盤(pán)+Mp5顯示屏,多功能方向盤(pán),定速巡航,原廠(chǎng)空調,氣囊座椅,電動(dòng)門(mén)窗,遙控鑰匙。灑水車(chē)廠(chǎng)家銷(xiāo)售服務(wù)電話(huà):15072966622。
罐體容積12方,前沖/后灑/側噴/高位花灑/綠化高炮,環(huán)保清單,一次性證書(shū)均有。(隨州灑水車(chē)網(wǎng):www.szsscw.com)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160GPSHDL型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號 | APB6Y6CM02L |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8860 | 外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7010 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/15,19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車(chē)主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:9.3立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.整車(chē)外形尺寸長(cháng)/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)對應關(guān)系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4100×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2100×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),側、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm. 裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。根據底盤(pán)選裝駕駛室外觀(guān)樣式。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7260,7410,7660,7960,8160,8560×2370,2410×2730,2760 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/15,18/14 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 | 140 125 147 132 118 121 125 110 |
灑水車(chē)導購:
按品牌分:東風(fēng)灑水車(chē),解放灑水車(chē),福田灑水車(chē),大運灑水車(chē),柳汽灑水車(chē),重汽灑水車(chē),時(shí)風(fēng)灑水車(chē),江淮灑水車(chē)
按罐體容積分:2噸灑水車(chē),5噸灑水車(chē),8噸灑水車(chē),10噸灑水車(chē),12噸灑水車(chē),15噸灑水車(chē),20噸灑水車(chē),22噸灑水車(chē)
買(mǎi)灑水車(chē),請點(diǎn)擊:http://m.yvrwmv.cn/mall-list-22.html
隨州灑水車(chē)網(wǎng):www.szsscw.com
特別說(shuō)明:程力灑水車(chē)廠(chǎng)是全國最大的灑水車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售基地。常年備有大量現車(chē),所有的灑水車(chē)產(chǎn)品全國范圍內都可以送車(chē)上門(mén),客戶(hù)滿(mǎn)意后再付清余款。聯(lián)系電話(huà):18908663499(微信同號) 周經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://m.yvrwmv.cn/
地址:隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
版權所有 ?2019 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號 熱線(xiàn):15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理