一,車(chē)輛參數:
1、車(chē)輛配置參數 | |||
1 | 底盤(pán)型號 | SH6521A2DB | |
2 | 發(fā)動(dòng)機型號 | SC20M139Q6 | |
3 | 發(fā)動(dòng)機工作方式 | 高壓共軌 | |
4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 1996/102 | |
6 | 排放標準 | 國六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 4950,5160,5035×1998×2330,2480,2540 | |
8 | 鋼板彈簧片數 | -/2 | |
9 | 輪胎數 | 4 | |
10 | 輪胎規格 | 215/75R16LT | |
11 | 輪距(前/后)(mm) | 1734/1728 | |
12 | 軸距(mm) | 3100 | |
13 | 軸荷 | 1760/2040 | |
14 | 軸數 | 2 | |
15 | 總質(zhì)量(kg) | 3800 | |
16 | 整備質(zhì)量(kg) | 2200,2420 | |
17 | 額定載客(含駕駛員) | 4-7 | |
18 | 接近角/離去角 | 26/17,26/14 | |
19 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1195,865/1070 | |
20 | 最高車(chē)速(km/h) | 160,100 | |
21 | 變速器 | 5個(gè)前進(jìn)檔、1個(gè)倒檔 | |
23 | ABS剎車(chē)系統 | 1套 | |
24 | 中控門(mén)鎖 | 1套 | |
25 | 駕駛室電動(dòng)門(mén)窗 | 1套 | |
26 | 遙控鑰匙 | 1套 | |
27 | 駕駛室原廠(chǎng)冷暖系統 | 2套 | |
28 | 駕駛室三座椅 | 1套 | |
29 | 后門(mén)雙開(kāi)180度開(kāi)啟 | 1套 |
二、醫療艙配置-轉運型
外觀(guān) | 1 | 前頂部長(cháng)排警燈 | 1 |
2 | 車(chē)身左、右、后側各安裝藍色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側及后側白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側各1條紅色反光腰線(xiàn) | 1 | |
7 | 左右門(mén)各1個(gè)紅十字標 | 1 | |
8 | 前機蓋1個(gè)紅十字標 | 1 | |
9 | 后尾門(mén)1條紅色反光腰線(xiàn)和十字標 | 1 | |
電路系統 | 10 | 500W純波逆變系統 | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開(kāi)關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 | 4 | |
13 | 長(cháng)條消毒燈 | 1 | |
14 | 220V電源端口 | 2 | |
15 | 12V電源端口 | 1 | |
16 | 醫療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 17 | 大功率直排空調 | 1 |
18 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
19 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫療艙布局 | 20 | 醫療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
21 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
22 | 原車(chē)內飾頂 | 1 | |
23 | 醫療艙左前側安裝10升氧氣柜 | 2 | |
24 | 醫療艙左側中部安裝醫療設備柜 | 1 | |
25 | 正向獨立向前醫生看護座椅 | 1 | |
26 | 右側雙人長(cháng)條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
27 | 防潮墊板及耐磨醫療地板 (藍色) | 1 | |
氧氣系統 | 28 | 10L氧氣瓶 | 2 |
29 | 濕化瓶 | 1 | |
醫療輔助 | 30 | 自動(dòng)上車(chē)擔架 | 1 |
31 | 可滑動(dòng)輸液掛架 | 1 | |
32 | 不銹鋼擔架導軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 33 | 尾部扶手 | 1 |
34 | 滅火器 | 1 | |
35 | 醫療艙對講系統 、安全錘 | 1+1 | |
36 | 垃圾桶 | 1 |
三、醫療艙配置-監護型
外觀(guān) | 1 | 前頂部長(cháng)排警燈 | 1 |
2 | 車(chē)身左、右、后側安裝藍色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側及后側白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側各1條紅色反光腰線(xiàn) | 1 | |
7 | 左右門(mén)各1個(gè)紅十字標 | 1 | |
8 | 前機蓋1個(gè)紅十字標 | 1 | |
9 | 后尾門(mén)1條紅色反光腰線(xiàn)和十字標 | 1 | |
電路系統 | 10 | 1000W純波逆變系統 | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開(kāi)關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 、 | 4 | |
13 | 長(cháng)條消毒燈 | 1 | |
14 | 車(chē)內后照燈(夜間上車(chē)使用) | 1 | |
15 | 220V電源端口 | 4 | |
16 | 12V電源端口 | 2 | |
17 | 醫療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 18 | 大功率直排空調 | 1 |
19 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
20 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫療艙布局 | 21 | 醫療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
22 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬頂 | 1 | |
24 | 醫療艙左上側安裝 PVC 長(cháng)吊柜 | 1 | |
25 | 醫療艙左前側 安裝立柜 | 1 | |
26 | 醫療艙左側中部安裝PVC醫療設備柜 | 1 | |
27 | 醫療艙左后側安裝10升氧氣柜 | 1 | |
28 | 10L氧氣瓶 | 2 | |
28 | 正向獨立向前醫生看護座椅 | 1 | |
30 | 右側雙人長(cháng)條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
31 | 防潮墊板及耐磨醫療地板 (藍色) | 1 | |
醫療輔助 | 32 | 濕化瓶 | 1 |
34 | 自動(dòng)上車(chē)擔架 | 1 | |
35 | 可滑動(dòng)輸液掛架 | 1 | |
36 | 不銹鋼擔架導軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 35 | 頂部及尾部扶手 | 1 |
36 | 滅火器 | 1 | |
37 | 醫療艙對講系統、安全錘。 | 1+1 | |
38 | 垃圾桶 | 1 | |
選裝 | 1 | 中門(mén)上車(chē)踏板 | |
2 | 駕駛室大屏導航帶倒車(chē)影像 |
救護車(chē),也叫醫療車(chē),120急救車(chē)等,是救助、轉運患者的專(zhuān)業(yè)車(chē)輛。公司專(zhuān)業(yè)制造和銷(xiāo)售各類(lèi)救護車(chē),產(chǎn)品主要有:江鈴救護車(chē),大通救護車(chē),福田救護車(chē),依維柯救護車(chē),金杯救護車(chē),江淮救護車(chē)等,以及傷殘轉運車(chē)等系列。聯(lián)系電話(huà):19078930049(微信同號)
救護車(chē)產(chǎn)品導購:
江鈴救護車(chē)系列:江鈴福特V362汽油版救護車(chē)(客運底盤(pán)),江鈴福順短軸中頂救護車(chē),江鈴福順中軸中高頂救護車(chē),江鈴特順短軸救護車(chē);
大通救護車(chē)系列:大通V90救護車(chē),大通V80長(cháng)軸救護車(chē),大通V80中軸救護車(chē),大通V70救護車(chē);
福田救護車(chē)系列:福田G7長(cháng)軸救護車(chē),福田G7短軸救護車(chē),福田G9救護車(chē),福田圖雅諾長(cháng)軸救護車(chē),福田圖雅諾短軸救護車(chē);
依維柯救護車(chē)系列:依維柯得意救護車(chē),依維柯歐勝救護車(chē),
金杯救護車(chē)系列:金杯小海獅救護車(chē),金杯金海獅救護車(chē),
江淮救護車(chē)系列:江淮瑞風(fēng)M3救護車(chē),江淮星銳救護車(chē),
其他暢銷(xiāo)救護車(chē)型:
傷殘轉運車(chē)系列:福田G7長(cháng)軸傷殘轉運車(chē),福田G7短軸傷殘轉運車(chē),金杯傷殘轉運車(chē),福特V362傷殘轉運車(chē),