買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司!
東風(fēng)D7凱普特清洗吸污車(chē)(國六)(黃牌)(7+2.7)
一、清洗吸污車(chē)介紹及性能特點(diǎn)
產(chǎn)品概述:
清洗吸污車(chē)具有自動(dòng)到達人力所不能到達下水道堵塞區域,形成高壓沖洗、結合吸污減少液面對高壓沖洗的緩沖作用力,更好的達到疏通的目的,高壓清洗管道加裝專(zhuān)用銑頭,可以清理下水道樹(shù)根等障礙物,從而順利到達堵塞區域。
清洗吸污車(chē)車(chē)型介紹
聯(lián)合疏通車(chē)又稱(chēng)高壓清洗吸污車(chē),清洗吸污兩用車(chē),下水道疏通車(chē),管道疏通車(chē)等。這類(lèi)車(chē)型是現在比較新型的多功能車(chē)型,集合了高壓清洗車(chē)跟吸污車(chē)兩種車(chē)型的功能,進(jìn)行一個(gè)一車(chē)多用的方式來(lái)節省人力資源以及資金。并且一般管道疏通都是需要高壓清將管道疏通之后再使用吸污功能將管道內堵塞的污物,所以?xún)绍?chē)型結合的方式是相當合理以及有實(shí)用性的。這類(lèi)車(chē)型主要使用在吸污車(chē)能使用的污物抽吸或者用于堵塞的下水道疏通等工作。
三、隨車(chē)附件明細:
1、載貨汽車(chē)說(shuō)明書(shū)一冊。 2、汽車(chē)整車(chē)合格證一份、機動(dòng)車(chē)統一銷(xiāo)售發(fā)票一份。 3、載貨汽車(chē)保修。 4、載重汽車(chē)隨車(chē)工具。
二、詳細參數配置
底盤(pán)配置:2030排半駕駛室,發(fā)動(dòng)機可選:玉柴165馬力,云內150馬力,朝柴170馬力發(fā)動(dòng)機,245真空胎或8.25R20胎,萬(wàn)里揚6檔,帶空調、電動(dòng)玻璃,中控鎖
上裝配置:7+2.7(清水罐+污水罐),品孚215流量,60米高壓管,帶液壓卷盤(pán),山東SK-12水循環(huán)泵,8米吸污管1根,自流口,防溢閥,進(jìn)氣濾網(wǎng),水污互通,氣吹水,后工作照明燈。有環(huán)保公告,免征公告。銷(xiāo)售電話(huà):15072966622.
查看同底盤(pán)東風(fēng)9.3方圓罐一體式清洗吸污車(chē),請點(diǎn)擊鏈接:m.yvrwmv.cn/mall-show-554.html
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5121GQW6型清洗吸污車(chē) | 產(chǎn)品號 | APG5Z6BG023 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 2.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 7350×2220×3025,2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車(chē)裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:2.6立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×直徑)(mm):1700×1400;吸污罐罐體有效容積:4.9立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×直徑)(mm):3200×1400; 水罐和吸污罐為兩個(gè)獨立罐體,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165×2410,2535 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
清洗吸污車(chē)導購:東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē)(10方),東風(fēng)天錦清洗吸污車(chē)(15方),江淮清洗吸污車(chē),東風(fēng)天龍雙橋清洗吸污車(chē),東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車(chē)。
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://m.yvrwmv.cn/
地址:隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
版權所有 ?2019 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號 熱線(xiàn):15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理